At Kel Az'Amour kennel we are breeding Azawakhs for their pleasure and their happiness.
breeding activity is a passion and not a business !
| ||||
Mouthiers (France) 2018 | 09/04/2018 | Juge: M. Jean-Pierre MONTAUD (France) | PVL | PVL |
Classé(e): EXC-1 | CACP | |||
Informations sur la course : Parcours env. 610 m. env. / Pointages : 44 (22 et 22) - Partants : 2 | ||||
Mouliet-et-Villemartin (France) 2017 | 22/10/2017 | Juge: M. Jean-Pierre MONTAUD (France) | PVL | PVL |
Classé(e): EXC-1 | CACP | |||
Informations sur la course : Parcours 750 m. env. / Pointages : 44 (22 et 22) - Partants : 2 | ||||
Roullet (France) 2017 | 01/10/2017 | Juge: M. Michel LAFONT (France) | PVL | PVL |
Classé(e): EXC-2 | RCACP | |||
Informations sur la course : Parcours 650 m. env. / Pointages : 43 (21 et 22) - Partants : 3 | ||||
Pompadour (France) 2017 | 24/09/2017 | Juge: M. Claude KLEIN (France) | PVL Spéciale | PVL |
Classé(e): EXC-1 | CACP | |||
Informations sur la course : Parcours 900 m. env. / Pointages : 40 (19 et 21) - Partants : 3 | Note : Nous avions un très beau parcours pour les grandes races - ce jour-là ! Bravo aux organisateurs. | |||
Pompadour (France) 2017 | 23/09/2017 | Juge: M. Iñigo GARCIA-MONEDERO (Es) | Champion | Nationale - Spéciale |
Classé(e): EXC-1 | ||||
Judge comments: Bonnes proportions & Aplombs. Très bonne ligne de dos. Croupe bien angulée. Aimerai queue + longue & Crâne plus étroit. Mouvement correct. | Note : Récompense du Meilleur Champion Azawakh | |||
Events / Awards | 08/08/2017 | • Organisation: SCC | 2017 | |
Championne de France des Expositions Nationales |
||||
Libourne (France) 2017 | 14/05/2017 | Juge: M. Jean-Louis GRÜNHEID (Fr) | Ouverte | Nationale |
Classé(e): EXC-2 | RCACS | |||
Judge comments: EXC Type, construction, Format. Bellet ête. DCC. Bonne mâchoire inférieure. Bon os, angulations. Bonne sècheresse du tissu. Bon fouet. EXC mouvements | ||||
Carbon-Blanc (France) 2017 | 08/05/2017 | Juge: M. LAFONT (France) | PVL | PVL |
Classé(e): EXC-1 | CACP | |||
Informations sur la course : Parcours 650 m / Points : 43 (22 et 21) - Partants : 2 | ||||
Aigrefeuille (France) 2017 | 07/05/2017 | Juge: M. Christian MAGRÉ (Fr) | Ouverte | Nationale |
Classé(e): EXC-1 | CACS | BOB | ||
Judge comments: Joli sujet, bien dans le type, d'un EXC format. EXC tête, pigmentss, oreilees, encolure. DCC. EXC dessus, dessous. Interars juste. EXC avant, arrière. EXC pieds et fouet. EXC mouvements Face / Profil. | ||||
Mouthiers (France) 2017 | 09/04/2017 | Juge: M. Jean-Pierre MONTAUD (France) | PVL | PVL |
Classé(e): EXC-1 | CACP | |||
Informations sur la course : Parcours 650 m / Points : 42 (22 et 20) - Partants : 4 | ||||
Pompadour (France) 2016 | 25/09/2016 | Juge: M. Christian MAGRÉ (France) | PVL Spéciale | PVL |
Classé(e): EXC-3 | ||||
Informations sur la course : Parcours 800 m / Points : 44 (23 et 21) - Partants : 7 | ||||
Pompadour (France) 2016 | 24/09/2016 | Juge: Mme Evelyne DESQUARTIERS-DIACQUENOD (Fr) | Travail | Nationale - Spéciale |
Classé(e): EXC-1 | CAC | |||
Judge comments: Jolie tête et expression - EXC type et construction - EXC mouvements | ||||
Langon / St-Macaire (France) 2016 | 18/09/2016 | Juge: M. Jean-Louis GRUNHEID (Fr) | Travail | Nationale |
Classé(e): EXC-1 | CAC | BOS | ||
Judge comments: Excellent type, construction et format - Belle tête - Denture - Belle ossature, mouvement, angulations, caractère. | ||||
Saint-Jean d'Angely (France) 2016 | 07/08/2016 | Juge: M. Raymond SOULAT | Travail | Nationale |
Classé(e): EXC-1 | CAC | BOB - BOG et BIS-3 | ||
Judge comments: Tête TB construite, TB oeil et expression, articulé en ciseaux, TB poitrail, poitrine dessus dessous. Présentée un peu enveloppée. Exc ossature, aplombs, et pieds. Se déplace très bien, le fouet s'enroule un peu. | ||||
Mouthiers (France) 2016 | 10/04/2016 | Juge: M. P.P. MONTAUD (France) | PVL | PVL |
Classé(e): EXC-1 | CACP | |||
Informations sur la course : 46 points | ||||
Saint-Denis-de-Pile (France) 2016 | 20/03/2016 | Juge: M. M. LAFONT (France) | PVL | PVL |
Classé(e): EXC-1 | CACP | |||
Informations sur la course : 42 points | ||||
Roullet (France) 2015 | 25/10/2015 | Juge: M. C. MAGRÉ (France) | PVL | PVL |
Classé(e): EXC-1 | CACP | |||
Informations sur la course : 38 points | ||||
Events / Awards | 20/10/2015 | • Organisation: SCC | 2015 | |
Championne de Travail - Poursuite |
||||
Irun / Gipuzcoa (Espagne) 2015 | 28/08/2015 | Juge: M. Ake CRONANDER (Suède) | Ouverte | Internationale |
Classé(e): EXC-1 | CAC | CACIB | ||
Judge comments: Pas de notes de jugement en Espagne | ||||
Barlin (France) 2015 | 22/08/2015 | Juge: M. Jean-Louis AINARDI (France) | PVL | Championnat de France de PVL |
Classé(e): EXC-1 | CACP | |||
Informations sur la course : 47 Points - Championne de France | Note : Championne de France de PVL | |||
Events / Awards | 07/08/2015 | • Organisation: SCC | 2015 | |
Lauréat Standard Performance |
||||
Saint-Denis-de-Pile (France) 2015 | 02/08/2015 | Juge: M. Christian MARTIN (France) | PVL | PVL |
Classé(e): EXC-1 | CACP | |||
Informations sur la course : 49 points | ||||
Aulnay-de-Saintonge (France) 2015 | 02/08/2015 | Juge: M. Claude VOILET (France) | Ouverte | Nationale |
Classé(e): EXC-1 | CAC | BOS | ||
Judge comments: La croupe doit prendre un peu de hauteur. B ossature, angul, épaule. Belle encolure. DCC. Jolie tête très féminine type et expression. Bonne démarche, allures correctes. | ||||
Biganos (France) 2015 | 26/07/2015 | Juge: M. M. Christian LENEUF (France) | Ouverte | Nationale |
Classé(e): EXC-1 | CAC | |||
Judge comments: DCC. Belle tête, oreilles placées légèrement vers l'arrière, bonne encolure, belle ligne de dos, poitrine correcte, belles épaules, belle arrière main, mouvement correct. | ||||
Achères (France) 2015 | 19/07/2015 | Juge: M. Jean-Louis AINARDI (France) | PVL | PVL de la NE du SLAG - SPÉCIALE |
Classé(e): EXC-1 | CACP | |||
Informations sur la course : 43 points | ||||
Chalette-sur-Loing (France) 2015 | 18/07/2015 | Juge: Mme Malgorzata SZMURLO | Travail | Nationale d'Élevage du SLAG |
Classé(e): EXC-1 | ||||
Judge comments: Jolie chienne. Bon. tête et encolure. Bon. lignes de dessus et dessous. Bon. articulation. Elégante en mouvement. Condition + sportive souhaitée. | ||||
Events / Awards | 30/06/2015 | • Organisation: Real Sociedad Canina de España ( R.S.C.E. ) | 2015 | |
Championne d'Espagne de Beauté |
||||
Note : Campeon en España de Belleza de la R.S.C.E. | ||||
Bermatingen (Allemagne) 2015 | 06/06/2015 | Juge: Mme LENNARTZ Ute (Allemagne) | Ouverte | Internationale / Azawakh Jahres Ausstellung (JAS) |
Classé(e): EXC | ||||
Judge comments: 2 1/2 Jahre, vollz. Scherengebiss, in korr. Format stehende Rassevetreterin mit etwas kräftigem Kopf, gut angesetzte Ohren, gute Halslänge, typ. Verlauf von Ober- und Unterlinie, insgesamt ein wenig lang, typ. Winkelungen der Vor- und Hinterhand, gutes Verhalten, Rute ein wenig zu stark geringelt, harmonisches fliessendes Gangwerk bei guter Haltung. | ||||
Madrid (Espagne) 2015 | 22/05/2015 | Juge: M. Rafael MALO ALCRUDIO (Espagne) | Ouverte | Internationale |
Classé(e): EXC-1 | CAC | CACIB | ||
Judge comments: Pas de note de jugement en Espagne | Note : Exp. Internacional Canina de Primavera de la R.S.C.E. | |||
Mouthiers (France) 2015 | 22/03/2015 | Juge: Mme Mme Patricia MONIOT (France) | PVL | PVL |
Classé(e): EXC-1 | CACP | |||
Informations sur la course : 48 points - Meilleure pointage des grandes races | ||||
Roullet (France) 2014 | 20/10/2014 | Juge: M. Michel LAFONT (France) | PVL | PVL |
Classé(e): EXC-1 | CACP | |||
Informations sur la course : 47 points | ||||
Poitiers (France) 2014 | 19/10/2014 | Juge: M. Massimiliano MANNUCCI (Italie) | ??? | Internationale |
Classé(e): EXC-1 | ||||
Judge comments: B tête, expression féminine, B cou et construction, le blanc bien placé, la queue pas bien portée en mouvement, bras court et la croupe trop angulée, aimerais un peu plus de puissance. | ||||
Estoril (Portugal) 2014 | 22/08/2014 | Juge: Mme Gabriella VEIGA (Portugal) | Intermédiaire | Internationale / Monografica de Galgos |
Classé(e): EXC-1 | ||||
Judge comments: EXC caractère. J’aurais aimé une meilleure tête un peu + ciselée et des yeux + sombres. Ligne de dos correcte. Dentition correcte. Beaux mouvement | ||||
Brive-la-Gaillarde (France) 2014 | 17/08/2014 | Juge: M. Joao de Paula BESSA (Portugal) | Intermédiaire | Internationale |
Classé(e): EXC-1 | CAC | BOB | CACIB | |
Judge comments: "Chien typique. Bonne angulations, bel aspect corporel et belle tête. Belle présentation, beaux aplombs." | ||||
Romorantin (France) 2014 | 19/07/2014 | Juge: M. Christophe COPPEL (FR) | Intermédiaire | Nationale d'Élevage du SLAG |
Classé(e): EXC-2 | ||||
Judge comments: "TB sujet dans son ensemble. Sujet bien féminin. Jolie tête. Oreilles très bien portées. Corps construits dans de belles proportions. Les hanches pourraient être un peu + hautes. TB angulations & poitrine. Mouvement correct dans son ensemble. " | ||||
Portugalete (Espagne) 2014 | 06/07/2014 | Juge: M. Vincent O'BRIEN (Irlande) | Intermédiaire | Internationale / Internacional Canina 2014 |
Classé(e): EXC-1 | CAC | BOB | CACIB | |
Judge comments: Pas de notes de jugement en Espagne | ||||
La Rochelle (France) 2014 | 22/06/2014 | Juge: M. Jarmo VUORINEN (Finlande) | Intermédiaire | Internationale |
Classé(e): EXC-1 | CAC | BOB | CACIB | |
Judge comments: "EXC type & proportions. Feminine head & expression. Long neck. Correctly angulated front & rear. EXC body for her age. EXC topline. Moves still a bit loose in front. Good movement on the side. A bit flat feets." | ||||
Madrid (Espagne) 2014 | 25/05/2014 | Juge: M. José HOMEM de MELLO (Portugal) | Intermédiaire | Internationale : Exp. Internacional Canina de Primavera de la R.S.C.E. |
Classé(e): EXC-1 | CAC | RCACIB | ||
Judge comments: Pas de notes de jugement en Espagne | ||||
Irun / Gipuzcoa (Espagne) 2014 | 27/04/2014 | Juge: Mme Kirsti LOUHI (Finlande) | Intermédiaire | Internationale |
Classé(e): EXC-1 | CAC | RCACIB | ||
Judge comments: Pas de notes de jugement en Espagne | ||||
Limoges (France) 2014 | 12/04/2014 | Juge: M. Jean-Louis GRÜNHEID (FR) | Intermédiaire | Internationale |
Classé(e): EXC-1 | CAC | BOB | CACIB | |
Judge comments: EXC type, construction et format. EXC mouvement et caractère. | ||||
Périgueux (France) 2014 | 08/03/2014 | Juge: M. Jean-Jacques DUPAS (FR) | Jeune | Internationale |
Classé(e): TB-1 | ||||
Judge comments: "Sujet dans la taille. Bonne forme d'oeil. TB oreilles. Dos bien tendu. Reins légèrement longs EXC arrière-main. Fouet très projetté surtout aux allures. Marche bien" | ||||
Bordeaux (France) 2014 | 19/01/2014 | Juge: M. Christophe COPPEL (FR) | Jeune | Internationale |
Classé(e): EXC-1 | BOB Jeune | |||
Judge comments: "Très bon sujet dans son ensemble. TB type et format. Jolie tête. TB encolure et dessus. Bonne poitrine. Couleur conforme. Mouvement correct dans son ensemble. Fouet porté un peu haut." | ||||
Poitiers (France) 2013 | 20/10/2013 | Juge: M. Jean-Louis BRASSAT-LAPEYRIERE (Fr) | Jeune | Nationale |
Classé(e): TB-1 | BOB Jeune | |||
Judge comments: "Joli sujet. Format un peu long. Bonne tête, oreilles papillotées. EXC encolure, ligne de dessus, pourrait être + tendue. Bonne croupe qui pourrait être + écartée. EXC cuisses et jarrets, humérus un peu droit. Profil de la poitrine n'est pas idéal. Pieds antérieurs un peu écrasés." | ||||
Sorges-en-Périgord (France) 2013 | 01/09/2013 | Juge: Mme Evelyne DESQUARTIERS-DIAQUENOD (FR) | Jeune | Nationale |
Classé(e): EXC | BOB Jeune | |||
Judge comments: "DCC Très jolie tête Féminine. EXC expression. Oeil un peu clair. EXC caractère. EXC type, format et construction. EXC mouvement" | Note : Première sortie en Expo ! | |||